AIRARABIA

5.340 AED
1.52%
تحلیل بنیادی هوشمند

هوش مصنوعی در حال بررسی گزارش‌های مالی...

دوره مالیدرآمد (M)سود خالص (M)EPS
QQ3 2025 2,044.7 582.5 0.12
QQ2 2025 1,692.2 349.8 0.075
QQ1 2025 1,755.1 305.1 0.0654
QQ4 2024 1,654.8 310.9 0.0666
QQ3 2024 1,786.9 525.0 0.11
تاریخقیمت بستهقیمت بازبالاترین
2026-02-09 5.34 5.25 5.34
2026-02-06 5.26 5.2 5.27
2026-02-05 5.2 5.13 5.24
2026-02-04 5.13 5.07 5.15
2026-02-03 5.08 5.08 5.12
2026-02-02 5.08 4.98 5.09
2026-01-30 4.98 5.03 5.05
2026-01-29 5.03 5.14 5.16
2026-01-28 5.14 5.22 5.23
2026-01-27 5.21 5.22 5.25
عملکرد فصلی (میلیون درهم)
سود تقسیمی (Dividend)
2025-03-26 0.25 AED
2024-03-22 0.2 AED
2023-03-23 0.15 AED
2022-03-18 0.085 AED
2020-03-19 0.09 AED
2018-03-22 0.1 AED
2017-03-14 0.07 AED
2016-03-22 0.09 AED
ماشین حساب سرمایه‌گذاری
ارزش فعلی سهام: 0
کل سود نقدی دریافتی: 0

ارزش کل نهایی:
0
0%