ERC

2.520 AED
0.00%
تحلیل بنیادی هوشمند

هوش مصنوعی در حال بررسی گزارش‌های مالی...

دوره مالیدرآمد (M)سود خالص (M)EPS
QQ3 2025 49.0 4.2 0.0131
QQ2 2025 57.8 8.1 0.0252
QQ1 2025 38.0 0.2 0.0006
QQ4 2024 55.5 3.2 0.0099
QQ3 2024 47.0 9.6 0.0301
تاریخقیمت بستهقیمت بازبالاترین
2026-02-09 2.52 2.47 2.57
2026-02-06 2.52 2.52 2.53
2026-02-05 2.52 2.59 2.59
2026-02-04 2.59 2.56 2.62
2026-02-03 2.56 2.5 2.57
2026-02-02 2.51 2.52 2.57
2026-01-30 2.58 2.52 2.58
2026-01-29 2.56 2.52 2.56
2026-01-28 2.59 2.51 2.59
2026-01-27 2.58 2.59 2.6
عملکرد فصلی (میلیون درهم)
سود تقسیمی (Dividend)
2017-03-09 0.1 AED
2016-04-21 0.05 AED
ماشین حساب سرمایه‌گذاری
ارزش فعلی سهام: 0
کل سود نقدی دریافتی: 0

ارزش کل نهایی:
0
0%