DEWA

3.120 AED
0.32%
تحلیل بنیادی هوشمند

هوش مصنوعی در حال بررسی گزارش‌های مالی...

دوره مالیدرآمد (M)سود خالص (M)EPS
QQ3 2025 10,316.0 3,611.0 0.072
QQ2 2025 8,637.5 2,257.6 0.045
QQ1 2025 5,964.1 497.8 0.01
QQ4 2024 7,443.0 1,646.2 0.0329
QQ3 2024 9,870.2 2,858.7 0.0572
تاریخقیمت بستهقیمت بازبالاترین
2026-02-09 3.12 3.11 3.14
2026-02-06 3.11 3.08 3.11
2026-02-05 3.07 3.1 3.1
2026-02-04 3.1 3.08 3.11
2026-02-03 3.07 3.07 3.09
2026-02-02 3.06 3 3.06
2026-01-30 3.02 3.03 3.05
2026-01-29 3.05 3.06 3.06
2026-01-28 3.06 3.06 3.09
2026-01-27 3.05 3.1 3.15
عملکرد فصلی (میلیون درهم)
سود تقسیمی (Dividend)
2025-10-16 0.062 AED
2025-03-28 0.062 AED
2024-10-17 0.062 AED
2024-04-05 0.062 AED
2023-10-17 0.062 AED
2023-04-19 0.0334 AED
2022-12-21 0.0406 AED
2022-10-19 0.062 AED
ماشین حساب سرمایه‌گذاری
ارزش فعلی سهام: 0
کل سود نقدی دریافتی: 0

ارزش کل نهایی:
0
0%