DIB

10.200 AED
2.00%
تحلیل بنیادی هوشمند

هوش مصنوعی در حال بررسی گزارش‌های مالی...

دوره مالیدرآمد (M)سود خالص (M)EPS
QQ3 2025 3,104.6 1,863.0 0.26
QQ2 2025 3,051.8 1,858.0 0.23
QQ1 2025 3,070.5 1,739.7 0.23
QQ4 2024 3,464.3 2,634.3 0.35
QQ3 2024 2,891.2 2,030.0 0.29
تاریخقیمت بستهقیمت بازبالاترین
2026-02-09 10.2 10 10.2
2026-02-06 10 9.97 10
2026-02-05 10 9.99 10
2026-02-04 10 9.95 10
2026-02-03 9.98 9.81 9.98
2026-02-02 9.8 9.6 9.8
2026-01-30 9.66 9.89 9.89
2026-01-29 9.89 9.95 9.97
2026-01-28 9.94 9.9 9.94
2026-01-27 9.9 9.74 9.93
عملکرد فصلی (میلیون درهم)
سود تقسیمی (Dividend)
2025-03-21 0.45 AED
2024-03-07 0.45 AED
2023-03-24 0.3 AED
2022-03-10 0.25 AED
2021-03-25 0.2 AED
2020-03-24 0.35 AED
2019-03-14 0.35 AED
2018-03-01 0.4499 AED
ماشین حساب سرمایه‌گذاری
ارزش فعلی سهام: 0
کل سود نقدی دریافتی: 0

ارزش کل نهایی:
0
0%