SALIK

6.730 AED
1.05%
تحلیل بنیادی هوشمند

هوش مصنوعی در حال بررسی گزارش‌های مالی...

دوره مالیدرآمد (M)سود خالص (M)EPS
QQ3 2025 747.7 372.9 0.0497
QQ2 2025 775.7 400.2 0.0534
QQ1 2025 751.6 370.6 0.0494
QQ4 2024 651.0 342.5 0.0457
QQ3 2024 546.1 277.3 0.037
تاریخقیمت بستهقیمت بازبالاترین
2026-02-09 6.73 6.66 6.78
2026-02-06 6.66 6.52 6.7
2026-02-05 6.52 6.6 6.63
2026-02-04 6.6 6.65 6.65
2026-02-03 6.65 6.48 6.65
2026-02-02 6.48 6.38 6.49
2026-01-30 6.38 6.42 6.47
2026-01-29 6.41 6.5 6.5
2026-01-28 6.5 6.44 6.51
2026-01-27 6.43 6.52 6.58
عملکرد فصلی (میلیون درهم)
سود تقسیمی (Dividend)
2025-08-22 0.10278 AED
2025-04-18 0.082645 AED
2024-08-22 0.07263 AED
2024-04-05 0.073338 AED
2023-08-18 0.073057 AED
2023-04-14 0.065521 AED
ماشین حساب سرمایه‌گذاری
ارزش فعلی سهام: 0
کل سود نقدی دریافتی: 0

ارزش کل نهایی:
0
0%