NCC

4.260 AED
6.58%
تحلیل بنیادی هوشمند

هوش مصنوعی در حال بررسی گزارش‌های مالی...

دوره مالیدرآمد (M)سود خالص (M)EPS
QQ3 2025 65.4 14.4 0.04
QQ2 2025 57.8 10.9 0.03
QQ1 2025 51.6 157.2 0.44
QQ4 2024 42.6 -0.5 -0.0014
QQ3 2024 41.9 6.7 0.02
تاریخقیمت بستهقیمت بازبالاترین
2026-02-09 4.26 4.56 4.56
2026-02-06 4.56 4.58 4.58
2026-02-05 4.6 4.6 4.6
2026-02-04 4.56 4.25 4.6
2026-02-03 4.56 4.25 4.56
2026-02-02 4.32 4.32 4.32
2026-01-30 4.32 4.25 4.32
2026-01-29 4.15 4.55 4.55
2026-01-28 4.55 4.59 4.59
2026-01-27 4.59 4.6 4.6
عملکرد فصلی (میلیون درهم)
سود تقسیمی (Dividend)
2025-03-26 0.2 AED
2024-05-03 0.15 AED
2022-04-29 0.1 AED
2020-04-29 0.1 AED
2019-05-01 0.1 AED
2018-05-01 0.15 AED
2017-04-13 0.25 AED
2016-04-25 0.25 AED
ماشین حساب سرمایه‌گذاری
ارزش فعلی سهام: 0
کل سود نقدی دریافتی: 0

ارزش کل نهایی:
0
0%