MASQ

250.000 AED
2.46%
تحلیل بنیادی هوشمند

هوش مصنوعی در حال بررسی گزارش‌های مالی...

دوره مالیدرآمد (M)سود خالص (M)EPS
QQ4 2025 5,000.7 1,685.3 8.4
QQ3 2025 3,202.0 1,685.0 8.16
QQ2 2025 4,827.2 1,648.0 7.89
QQ1 2025 4,782.5 1,756.0 8.75
QQ4 2024 4,317.0 3,143.3 15.67
تاریخقیمت بستهقیمت بازبالاترین
2026-02-09 250 250 253
2026-02-06 244 250 250
2026-02-05 253 254 255
2026-02-04 253 249 255
2026-02-03 245 264 264
2026-02-02 265 265 265
2026-01-30 265 298 298
2026-01-29 260 260 260
2026-01-28 260 260 260
2026-01-27 259.75 260 265
عملکرد فصلی (میلیون درهم)
سود تقسیمی (Dividend)
2025-03-07 21.1 AED
2024-03-15 18.5 AED
2023-03-03 9 AED
2022-04-29 1 AED
2020-03-18 4 AED
2019-03-07 4 AED
2018-03-08 4 AED
2017-03-15 4 AED
ماشین حساب سرمایه‌گذاری
ارزش فعلی سهام: 0
کل سود نقدی دریافتی: 0

ارزش کل نهایی:
0
0%