ARMX

2.160 AED
0.93%
تحلیل بنیادی هوشمند

هوش مصنوعی در حال بررسی گزارش‌های مالی...

دوره مالیدرآمد (M)سود خالص (M)EPS
QQ3 2025 1,599.1 5.2 0.0036
QQ2 2025 1,497.7 -9.3 -0.0063
QQ1 2025 1,563.0 17.1 0.0117
QQ4 2024 1,695.1 65.7 0.0449
QQ3 2024 1,592.4 26.7 0.0182
تاریخقیمت بستهقیمت بازبالاترین
2026-02-09 2.16 2.13 2.16
2026-02-06 2.14 2.14 2.16
2026-02-05 2.13 2.15 2.15
2026-02-04 2.15 2.13 2.15
2026-02-03 2.13 2.15 2.18
2026-02-02 2.12 2.16 2.16
2026-01-30 2.16 2.14 2.16
2026-01-29 2.11 2.16 2.18
2026-01-28 2.16 2.16 2.18
2026-01-27 2.15 2.19 2.2
عملکرد فصلی (میلیون درهم)
سود تقسیمی (Dividend)
2023-04-27 0.09533 AED
2022-04-29 0.13 AED
2021-04-29 0.13 AED
2020-07-01 0.165 AED
2019-04-18 0.165 AED
2018-04-17 0.163 AED
2017-03-30 0.16 AED
2016-05-03 0.15 AED
ماشین حساب سرمایه‌گذاری
ارزش فعلی سهام: 0
کل سود نقدی دریافتی: 0

ارزش کل نهایی:
0
0%