DEYAAR

1.100 AED
0.92%
تحلیل بنیادی هوشمند

هوش مصنوعی در حال بررسی گزارش‌های مالی...

دوره مالیدرآمد (M)سود خالص (M)EPS
QQ3 2025 536.8 157.4 0.036
QQ2 2025 492.4 137.9 0.0315
QQ1 2025 433.0 113.0 0.0258
QQ4 2024 472.3 145.6 0.0333
QQ3 2024 376.1 139.8 0.0319
تاریخقیمت بستهقیمت بازبالاترین
2026-02-09 1.1 1.09 1.11
2026-02-06 1.09 1.07 1.09
2026-02-05 1.08 1.1 1.1
2026-02-04 1.09 1.09 1.12
2026-02-03 1.07 1.05 1.1
2026-02-02 1.04 1.02 1.04
2026-01-30 1.02 1.03 1.03
2026-01-29 1.03 1.04 1.05
2026-01-28 1.03 1.02 1.05
2026-01-27 1.02 1.02 1.03
عملکرد فصلی (میلیون درهم)
سود تقسیمی (Dividend)
2025-04-25 0.05 AED
2024-04-26 0.04 AED
ماشین حساب سرمایه‌گذاری
ارزش فعلی سهام: 0
کل سود نقدی دریافتی: 0

ارزش کل نهایی:
0
0%