DU

10.700 AED
1.90%
تحلیل بنیادی هوشمند

هوش مصنوعی در حال بررسی گزارش‌های مالی...

دوره مالیدرآمد (M)سود خالص (M)EPS
QQ3 2025 3,871.8 732.1 0.16
QQ2 2025 3,902.4 726.8 0.16
QQ1 2025 3,847.9 722.5 0.16
QQ4 2024 3,872.8 584.7 0.13
QQ3 2024 3,589.5 719.1 0.16
تاریخقیمت بستهقیمت بازبالاترین
2026-02-09 10.7 10.55 10.85
2026-02-06 10.5 10.8 10.85
2026-02-05 10.8 10.75 10.85
2026-02-04 10.7 10.55 10.75
2026-02-03 10.55 10.45 10.6
2026-02-02 10.45 10.3 10.5
2026-01-30 10.3 10.4 10.5
2026-01-29 10.45 10.4 10.5
2026-01-28 10.4 10.45 10.5
2026-01-27 10.4 10.35 10.5
عملکرد فصلی (میلیون درهم)
سود تقسیمی (Dividend)
2025-08-01 0.24 AED
2025-03-26 0.34 AED
2024-07-31 0.2 AED
2024-03-29 0.21 AED
2023-08-03 0.13 AED
2023-03-22 0.13 AED
2022-07-29 0.11 AED
2022-03-30 0.11 AED
ماشین حساب سرمایه‌گذاری
ارزش فعلی سهام: 0
کل سود نقدی دریافتی: 0

ارزش کل نهایی:
0
0%