UPP

0.920 AED
1.88%
تحلیل بنیادی هوشمند

هوش مصنوعی در حال بررسی گزارش‌های مالی...

دوره مالیدرآمد (M)سود خالص (M)EPS
QQ3 2025 205.4 124.7 0.0291
QQ2 2025 152.4 8.7 0.002
QQ1 2025 163.2 5.8 0.0014
QQ4 2024 139.7 222.5 0.0519
QQ3 2024 123.3 18.4 0.0043
تاریخقیمت بستهقیمت بازبالاترین
2026-02-09 0.92 0.906 0.927
2026-02-06 0.903 0.9 0.917
2026-02-05 0.909 0.9 0.91
2026-02-04 0.898 0.897 0.909
2026-02-03 0.897 0.892 0.917
2026-02-02 0.889 0.87 0.9
2026-01-30 0.87 0.867 0.888
2026-01-29 0.869 0.885 0.885
2026-01-28 0.87 0.86 0.9
2026-01-27 0.859 0.862 0.872
عملکرد فصلی (میلیون درهم)
سود تقسیمی (Dividend)
2015-05-07 0.0315 AED
ماشین حساب سرمایه‌گذاری
ارزش فعلی سهام: 0
کل سود نقدی دریافتی: 0

ارزش کل نهایی:
0
0%