PARKIN

6.240 AED
1.96%
تحلیل بنیادی هوشمند

هوش مصنوعی در حال بررسی گزارش‌های مالی...

دوره مالیدرآمد (M)سود خالص (M)EPS
QQ3 2025 337.0 157.0 0.0524
QQ2 2025 316.6 148.4 0.0495
QQ1 2025 269.1 136.6 0.0455
QQ4 2024 261.0 120.0 0.04
QQ3 2024 235.1 104.7 0.0349
تاریخقیمت بستهقیمت بازبالاترین
2026-02-09 6.24 6.12 6.24
2026-02-06 6.12 6.12 6.14
2026-02-05 6.12 6.22 6.23
2026-02-04 6.22 6.18 6.24
2026-02-03 6.18 6.17 6.2
2026-02-02 6.17 6.18 6.18
2026-01-30 6.18 6.18 6.19
2026-01-29 6.18 6.16 6.2
2026-01-28 6.16 6.12 6.17
2026-01-27 6.12 6.11 6.13
عملکرد فصلی (میلیون درهم)
سود تقسیمی (Dividend)
2025-10-10 0.104 AED
2025-04-04 0.093622 AED
2024-10-11 0.0663 AED
ماشین حساب سرمایه‌گذاری
ارزش فعلی سهام: 0
کل سود نقدی دریافتی: 0

ارزش کل نهایی:
0
0%