DIC

4.350 AED
4.32%
تحلیل بنیادی هوشمند

هوش مصنوعی در حال بررسی گزارش‌های مالی...

دوره مالیدرآمد (M)سود خالص (M)EPS
QQ3 2025 859.9 510.8 0.12
QQ2 2025 830.6 331.3 0.0779
QQ1 2025 762.5 170.9 0.04
QQ4 2024 934.4 554.9 0.13
QQ3 2024 821.4 241.3 0.0568
تاریخقیمت بستهقیمت بازبالاترین
2026-02-09 4.35 4.17 4.35
2026-02-06 4.17 4.09 4.17
2026-02-05 4.09 4.15 4.15
2026-02-04 4.15 4.1 4.15
2026-02-03 4.1 4.04 4.13
2026-02-02 4.06 4 4.09
2026-01-30 4 4.06 4.06
2026-01-29 4.05 4.04 4.12
2026-01-28 4 3.98 4.15
2026-01-27 3.97 3.95 3.99
عملکرد فصلی (میلیون درهم)
سود تقسیمی (Dividend)
2025-04-25 0.18 AED
2024-04-26 0.125 AED
2023-05-05 0.125 AED
2022-09-21 0.075 AED
2022-04-20 0.12 AED
2021-04-20 0.08 AED
2020-06-11 0.1 AED
2019-04-25 0.1 AED
ماشین حساب سرمایه‌گذاری
ارزش فعلی سهام: 0
کل سود نقدی دریافتی: 0

ارزش کل نهایی:
0
0%