DFM

1.680 AED
0.60%
تحلیل بنیادی هوشمند

هوش مصنوعی در حال بررسی گزارش‌های مالی...

دوره مالیدرآمد (M)سود خالص (M)EPS
QQ4 2025 180.2 117.7 0.0147
QQ3 2025 200.0 136.3 0.017
QQ2 2025 0.6 584.8 0.073
QQ1 2025 186.9 127.0 0.0159
QQ4 2024 0.0 101.2 0.0127
تاریخقیمت بستهقیمت بازبالاترین
2026-02-09 1.68 1.67 1.7
2026-02-06 1.67 1.67 1.68
2026-02-05 1.67 1.69 1.7
2026-02-04 1.68 1.68 1.69
2026-02-03 1.67 1.7 1.72
2026-02-02 1.69 1.67 1.69
2026-01-30 1.66 1.67 1.67
2026-01-29 1.66 1.73 1.73
2026-01-28 1.72 1.71 1.75
2026-01-27 1.69 1.68 1.72
عملکرد فصلی (میلیون درهم)
سود تقسیمی (Dividend)
2025-04-16 0.032 AED
2024-04-04 0.035 AED
2023-03-30 0.0168 AED
2022-03-31 0.03 AED
2020-04-02 0.025 AED
2018-04-05 0.05 AED
2016-03-17 0.05 AED
2015-03-18 0.07 AED
ماشین حساب سرمایه‌گذاری
ارزش فعلی سهام: 0
کل سود نقدی دریافتی: 0

ارزش کل نهایی:
0
0%